Differenze tra le versioni di "Alleluia, Tu es Sacerdos"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Categoria:Varie '''Tu es Sacerdos''', secondo il ''Graduale Romanum'' del 1974 è anche il II ''Versus Alleluiatico'' per il ''COMMUNE MARTYRUM EXTRA TEMPUS PASCHALE''....") |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Categoria: | + | <!-- Donazione --> |
+ | <center> | ||
+ | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #ff0000;" | ||
+ | | style="width: 50%; padding: 0 1em; background: #ff0000; vertical-align: top;" | | ||
+ | <!--colonna sinistra--> | ||
+ | |||
+ | <big><p style="text-align:center">[[Donazioni|<span style="color:#000000"><b>VUOI LASCIARE UNA PICCOLA DONAZIONE?</b></span>]]</p></big> | ||
+ | |}</center><!-- Fine Donazione --> | ||
+ | [[Categoria:Alleluia]] | ||
'''Tu es Sacerdos''', secondo il ''Graduale Romanum'' del 1974 è anche il II ''Versus Alleluiatico'' per il ''COMMUNE MARTYRUM EXTRA TEMPUS PASCHALE''. | '''Tu es Sacerdos''', secondo il ''Graduale Romanum'' del 1974 è anche il II ''Versus Alleluiatico'' per il ''COMMUNE MARTYRUM EXTRA TEMPUS PASCHALE''. | ||
Riga 7: | Riga 15: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
; '''Testo latino''' | ; '''Testo latino''' | ||
− | '' | + | ''Alleluia.''<br /> |
+ | ''Tu es sacérdos in aeternum.''<br /> | ||
+ | ''Secundum ordinem Melchisedech.''<br /> | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
− | ; '''Traduzione | + | ; '''Traduzione in lingua italiana''' |
− | ' | + | Alleluia.<br /> |
+ | Tu sei sacerdote per sempre<br /> | ||
+ | Secondo l'ordine di Melchisedech.<br /> | ||
+ | |} | ||
− | |||
== Spartiti musicali == | == Spartiti musicali == | ||
Spartito gregoriano, impaginato su foglio formato A4: | Spartito gregoriano, impaginato su foglio formato A4: | ||
− | [[File: | + | [[File:Alleluia-Tu-es-Sacerdos.png|600px]] |
− | Spartito disponibile in formato PDF impaginato su foglio A4, [[Media: | + | Spartito disponibile in formato PDF impaginato su foglio A4, [[Media:Alleluia-Tu-es-Sacerdos.pdf]] |
== Video == | == Video == | ||
Riga 28: | Riga 40: | ||
== Codice sorgente GABC == | == Codice sorgente GABC == | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | name:Tu es Sacerdos; | |
+ | office-part:Alleluia; | ||
+ | mode:8; | ||
+ | book:Graduale Romanum, 1961, p. [33] & Graduale Romanum, 1961, p. [4]; | ||
+ | transcriber:Andrew Hinkley; | ||
+ | %% | ||
+ | (c4) AL(d)le(dgfg//hjh)lú(fg~)ia.(g.) *(;) <i>ij.</i>(hjhj./klJG.hjI'HG.) (,) (hjhj./klJG./hjI'HG.) (;) (hjij//ikJH'hg//ig/hhg.) <sp>V/</sp>.(::) Tu(fg) es(g) sa(h)cér(ijhhg~)dos(g.) in(ih) ae(jkj__)tér(jjjvIG'h)num,(h.) (;) se(hi!j'k)cún(kj~)dum(kj/ikJH'hg.) ór(ih/ij)di(hg)nem(gh/jkj//ikJH'hg.) *(;) Mel(d)chí(dgfg//hjh)se(fg)dech.(g.) (;) (hjhj./klJG.hjI'HG.) (,) (hjhj./klJG.hjI'HG.) (;) (hjij//ikJH'hg//ig/hhg.) (::) | ||
</pre> | </pre> | ||
Versione attuale delle 16:32, 14 ago 2023
Tu es Sacerdos, secondo il Graduale Romanum del 1974 è anche il II Versus Alleluiatico per il COMMUNE MARTYRUM EXTRA TEMPUS PASCHALE.
Indice
Testo e traduzioni
Alleluia. |
Alleluia. |
Spartiti musicali
Spartito gregoriano, impaginato su foglio formato A4:
Spartito disponibile in formato PDF impaginato su foglio A4, Media:Alleluia-Tu-es-Sacerdos.pdf
Video
Versione tratta dal Graduale Romanum (1974), pag. 449, canale YouTube TradOrganist.
Codice sorgente GABC
name:Tu es Sacerdos; office-part:Alleluia; mode:8; book:Graduale Romanum, 1961, p. [33] & Graduale Romanum, 1961, p. [4]; transcriber:Andrew Hinkley; %% (c4) AL(d)le(dgfg//hjh)lú(fg~)ia.(g.) *(;) <i>ij.</i>(hjhj./klJG.hjI'HG.) (,) (hjhj./klJG./hjI'HG.) (;) (hjij//ikJH'hg//ig/hhg.) <sp>V/</sp>.(::) Tu(fg) es(g) sa(h)cér(ijhhg~)dos(g.) in(ih) ae(jkj__)tér(jjjvIG'h)num,(h.) (;) se(hi!j'k)cún(kj~)dum(kj/ikJH'hg.) ór(ih/ij)di(hg)nem(gh/jkj//ikJH'hg.) *(;) Mel(d)chí(dgfg//hjh)se(fg)dech.(g.) (;) (hjhj./klJG.hjI'HG.) (,) (hjhj./klJG.hjI'HG.) (;) (hjij//ikJH'hg//ig/hhg.) (::)
Bibliografia
- GregoBase project, https://gregobase.selapa.net/
- Graduale Romanum, Libreria Editrice Vaticana 1974, pagina 449.